Descripciones y tablas de patentes (series temporales)
Composición y métodos para el tratamiento del cáncer
| País | Estado | Solicitud No | Fecha de llenado | Publicación No | Publicación Fecha |
Patente No | Fecha de asunto | Vencimiento Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Emitido | 12 / 697,169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8.022.042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8,324,175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9.149.449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9,849,103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Publicado | 15 / 854,627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
| Estados Unidos | Nacionalizado | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
| Australia | Emitido | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
| Canadá | Emitido | 2,750,944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
| Canadá | Pendiente | 3,024,263 | 2010-01-29 | |||||
| Europa | Nacionalizado | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Austria | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Bélgica | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Suiza | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Republica checa | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Alemania | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Dinamarca | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| España | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Finlandia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Francia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Reino Unido | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Grecia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Croacia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Hungría | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Irlanda | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Islandia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Italia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Luxemburgo | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Letonia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Países Bajos | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Noruega | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Polonia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Portugal | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Rumania | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Suecia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Eslovenia | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Turquía | Emitido | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Israel | Emitido | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
| India | Publicado | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
| Japón | Emitido | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
| Nueva Zelanda | Emitido | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
Composición y método para la administración eficaz y segura de halopiruvato para el tratamiento del cáncer
| País | Estado | Solicitud No | Fecha de llenado | Publicación No | Publicación Fecha |
Patente No | Fecha de asunto | Vencimiento Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Emitido | 11 / 706,868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7.754.693 | 2010-07-13 | 2029-05-14 |
| Estados Unidos | Nacionalizado | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
| Europa | Permitido | 7750813.3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |