专利描述和表格(时间序列)
组成和治疗癌症的方法
| 国家 | 状态 | 申请编号 | 装填日期 | 刊物编号 | 出版物 日期 |
专利号 | 发行日期 | 期满 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 发行 | 12 / 697,169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8,022,042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
| 美国 | 发行 | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8,324,175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
| 美国 | 发行 | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9,149,449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
| 美国 | 发行 | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9,849,103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
| 美国 | 已发表 | 15 / 854,627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
| 美国 | 国有化 | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
| 澳大利亚 | 发行 | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
| 加拿大 | 发行 | 2,750,944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
| 加拿大 | 待定 | 3,024,263 | 2010-01-29 | |||||
| 欧洲 | 国有化 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 奥地利 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 比利时 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 瑞士 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 捷克共和国 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 德国 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 丹麦 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 西班牙 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 菲纳德 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 法国 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 英国 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 希腊 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 克罗地亚 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 匈牙利 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 爱尔兰 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 冰岛 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 意大利 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 卢森堡 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 拉脱维亚 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 荷兰 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 挪威 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 波兰 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 葡萄牙 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 罗马尼亚 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 瑞典 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 斯洛文尼亚 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 土耳其共和国 | 发行 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 以色列 | 发行 | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
| 印度 | 已发表 | 6262 / DELNP / 2011年 | 2010-01-29 | |||||
| 日本 | 发行 | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
| 新西兰 | 发行 | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
有效且安全地施用卤丙酮酸用于治疗癌症的组合物和方法
| 国家 | 状态 | 申请编号 | 装填日期 | 刊物编号 | 出版物 日期 |
专利号 | 发行日期 | 期满 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 发行 | 11 / 706,868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7,754,693 | 2010-07-13 | 2029-05-14 |
| 美国 | 国有化 | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
| 欧洲 | 允许的 | 7750813.3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |