Descriptions et tableau des brevets (séries chronologiques)
Composition et méthodes de traitement du cancer
| Pays | Statut | Numéro de demande | Date de remplissage | Numéro de publication | Publication Date |
Brevet Non | Date d'émission | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États Unis | Publié | 12 / 697.169 | 29/01/2010 | US-2010-0197612-A1 | 05/08/2010 | 8 022 042 | 20/09/2011 | 14/02/2027 |
| États Unis | Publié | 12/849 682 | 03/08/2010 | US-2011-0008418-A1 | 13/01/2011 | 8 324 175 | 04/12/2012 | 14/02/2027 |
| États Unis | Publié | 14/028 255 | 16/09/2013 | US-2014-0079772-A1 | 20/03/2014 | 9 149 449 | 06/10/2015 | 14/02/2027 |
| États Unis | Publié | 14 / 876,675 | 06/10/2015 | US-2016-0184247-A1 | 30/06/2016 | 9 849 103 | 26/12/2017 | 14/02/2027 |
| États Unis | Publié | 15/854 627 | 26/12/2017 | US-2018-0311192-A1 | 01/11/2018 | |||
| États Unis | Nationalisé | PCT / US10 / 22664 | 29/01/2010 | WO 2010/088564 | 05/08/2010 | |||
| Australie | Publié | 2010208062 | 29/01/2010 | 24/07/2014 | 2010208062 | 06/11/2014 | 2030-01-29 | |
| Canada | Publié | 2 750 944 | 29/01/2010 | 2750944 | 08/01/2019 | 2030-01-29 | ||
| Canada | En attente | 3 024 263 | 29/01/2010 | |||||
| L'Europe | Nationalisé | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| L'Autriche | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Belgique | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Suisse | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| République Tchèque | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Allemagne | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Danemark | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Espagne | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Finaland | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| France | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Royaume-Uni | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Grèce | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Croatie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Hongrie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Irlande | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Islande | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Italie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Luxembourg | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Lettonie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Pays-Bas | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Norvège | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Pologne | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| le Portugal | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Roumanie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Suède | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Slovénie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Turquie | Publié | 10736502,5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 2030-01-29 |
| Israël | Publié | 214349 | 29/01/2010 | 214349 | 27/05/2015 | 2030-01-29 | ||
| Inde | Publié | 6262 / DELNP / 2011 | 29/01/2010 | |||||
| Japon | Publié | 2011-548359 | 29/01/2010 | 6068803 | 06/01/2017 | 2030-01-29 | ||
| Nouvelle-Zélande | Publié | 61 / 148,385 | 29/01/2010 | 594434 | 03/03/2015 | 2030-01-29 |
Composition et méthode d'administration efficace et sûre de l'halopyruvate pour le traitement du cancer
| Pays | Statut | Numéro de demande | Date de remplissage | Numéro de publication | Publication Date |
Brevet Non | Date d'émission | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États Unis | Publié | 11/706 868 | 14/02/2007 | US-2007-0203074-A1 | 30/08/2007 | 7 754 693 | 13/07/2010 | 14/05/2029 |
| États Unis | Nationalisé | PCT / US07 / 04001 | 15/02/2007 | WO 2007/097989 | 30/08/2007 | |||
| L'Europe | Permis | 7750813,3 | 15/02/2007 | 2063881 | 03/06/2009 |