Opisy patentów i tabela (szeregi czasowe)
Kompozycja i metody leczenia raka
Kraj | Stan | Wniosek nr | Data wypełnienia | Publikacja nr | Publikacja Data |
Patent nr | Data wydania | Wygaśnięcie Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Wydany | 12 / 697,169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8,022,042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
Stany Zjednoczone | Wydany | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8.324.175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
Stany Zjednoczone | Wydany | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9,149,449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
Stany Zjednoczone | Wydany | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9,849,103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
Stany Zjednoczone | Opublikowany | 15 / 854,627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
Stany Zjednoczone | Znacjonalizowane | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
Australia | Wydany | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
Kanada | Wydany | 2.750.944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
Kanada | W oczekiwaniu | 3.024.263 | 2010-01-29 | |||||
Europa | Znacjonalizowane | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Austria | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Belgia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Szwajcaria | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Republika Czeska | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Niemcy | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Dania | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Hiszpania | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Finaland | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Francja | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Zjednoczone Królestwo | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Grecja | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Chorwacja | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Węgry | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Irlandia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Islandia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Włochy | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Luksemburg | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Łotwa | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Holandia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Norwegia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Polska | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Portugalia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Rumunia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Szwecja | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Słowenia | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Turcja | Wydany | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
Izrael | Wydany | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
Indie | Opublikowany | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
Japonia | Wydany | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
Nowa Zelandia | Wydany | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
Kompozycja i metoda skutecznego i bezpiecznego podawania halopirogronianu w leczeniu raka
Kraj | Stan | Wniosek nr | Data wypełnienia | Publikacja nr | Publikacja Data |
Patent nr | Data wydania | Wygaśnięcie Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Wydany | 11 / 706,868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7,754,693 | 2010-07-13 | 2029-05-14 |
Stany Zjednoczone | Znacjonalizowane | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
Europa | Dozwolony | 7750813,3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |