特許の説明と表(時系列)
癌の治療のための組成と方法
国 | 状態 | アプリケーション番号 | 満期日 | 発行番号 | 出版物 日付 |
特許番号 | 発行日 | 有効期限 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 発行済み | 12 / 697,169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8,022,042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
米国 | 発行済み | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8,324,175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
米国 | 発行済み | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9,149,449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
米国 | 発行済み | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9,849,103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
米国 | 公開済み | 15 / 854,627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
米国 | 国有化された | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
オーストラリア | 発行済み | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
カナダ | 発行済み | 2,750,944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
カナダ | 保留中 | 3,024,263 | 2010-01-29 | |||||
ヨーロッパ | 国有化された | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
オーストリア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ベルギー | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
スイス | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
チェコ共和国 | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ドイツ | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
デンマーク | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
スペイン | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ファイナランド | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
フランス | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
イギリス | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ギリシャ | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
クロアチア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ハンガリー | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
アイルランド | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
アイスランド | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
イタリア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ルクセンブルク | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ラトビア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
オランダ | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ノルウェー | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ポーランド | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ポルトガル | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
ルーマニア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
スウェーデン | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
スロベニア | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
七面鳥 | 発行済み | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
イスラエル | 発行済み | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
インド | 公開済み | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
日本 | 発行済み | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
ニュージーランド | 発行済み | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
癌の治療のためのハロピルビン酸の効果的かつ安全な投与のための組成物および方法
国 | 状態 | アプリケーション番号 | 満期日 | 発行番号 | 出版物 日付 |
特許番号 | 発行日 | 有効期限 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 発行済み | 11 / 706,868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7,754,693 | 2010-07-13 | 2029-05-14 |
米国 | 国有化された | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
ヨーロッパ | 許可される | 7750813.3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |