특허 설명 및 표(시계열)
암 치료를위한 구성 및 방법
| 국가 | 상태 | 신청 번호 | 작성일 | 간행물 번호 | 출판 데이트 |
특허 번호 | 발행일 | 만료 데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 발행 된 | 12 / 697,169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8,022,042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
| 미국 | 발행 된 | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8,324,175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
| 미국 | 발행 된 | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9,149,449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
| 미국 | 발행 된 | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9,849,103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
| 미국 | 게시 됨 | 15 / 854,627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
| 미국 | 국유화 | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
| 호주 | 발행 된 | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
| 캐나다 | 발행 된 | 2,750,944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
| 캐나다 | 보류 중 | 3,024,263 | 2010-01-29 | |||||
| 유럽 | 국유화 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 오스트리아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 벨기에 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 스위스 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 체코 공화국 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 독일 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 덴마크 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 스페인 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Finaland | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 프랑스 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 영국 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 그리스 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 크로아티아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 헝가리 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 아일랜드 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 아이슬란드 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 이탈리아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 룩셈부르크 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 라트비아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 네덜란드 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 노르웨이 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 폴란드 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 포르투갈 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 루마니아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 스웨덴 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 슬로베니아 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 터키 | 발행 된 | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| 이스라엘 | 발행 된 | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
| 인도 | 게시 됨 | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
| 일본 | 발행 된 | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
| 뉴질랜드 | 발행 된 | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
암 치료를위한 할로 피루 베이트의 효과적이고 안전한 투여를위한 조성물 및 방법
| 국가 | 상태 | 신청 번호 | 작성일 | 간행물 번호 | 출판 데이트 |
특허 번호 | 발행일 | 만료 데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 발행 된 | 11 / 706,868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7,754,693 | 2010-07-13 | 2029 년 5 월 14 일 |
| 미국 | 국유화 | PCT / US07 / 04001 | 2007 년 2 월 15 일 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
| 유럽 | 허용됨 | 7750813.3 | 2007 년 2 월 15 일 | 2063881 | 2009-06-03 |