Patent Descriptions & Table (Time Series)
Samenstelling en methoden voor de behandeling van kanker
| Land | Toestand | Toepassing nr | Vuldatum | Publicatie nr | Publicatie Datum |
Octrooi nr | Datum van publicatie | Vervaldatum Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | Uitgegeven | 12 / 697.169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 05-08-2010 | 8.022.042 | 2011-09-20 | 2027/02/14 |
| Verenigde Staten | Uitgegeven | 12 / 849.682 | 03-08-2010 | US-2011-0008418-A1 | 13-01-2011 | 8.324.175 | 2012-12-04 | 2027/02/14 |
| Verenigde Staten | Uitgegeven | 14 / 028.255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 20 maart 2014 | 9.149.449 | 06-10-2015 | 2027/02/14 |
| Verenigde Staten | Uitgegeven | 14 / 876.675 | 06-10-2015 | US-2016-0184247-A1 | 30-06-2016 | 9.849.103 | 26-12-2017 | 2027/02/14 |
| Verenigde Staten | Gepubliceerd | 15 / 854.627 | 26-12-2017 | US-2018-0311192-A1 | 01-11-2018 | |||
| Verenigde Staten | Genationaliseerd | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 05-08-2010 | |||
| Australië | Uitgegeven | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014/07/24 | 2010208062 | 06-11-2014 | 29/01/2030 | |
| Canada | Uitgegeven | 2.750.944 | 2010-01-29 | 2750944 | 08-01-2019 | 29/01/2030 | ||
| Canada | In afwachting | 3.024.263 | 2010-01-29 | |||||
| Europa | Genationaliseerd | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Oostenrijk | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Belgie | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Zwitserland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Tsjechische Republiek | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Duitsland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Denemarken | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Spanje | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Finaland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Frankrijk | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Verenigd Koningkrijk | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Griekenland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Kroatië | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Hongarije | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Ierland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| IJsland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Italië | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Luxemburg | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Letland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Nederland | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Noorwegen | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Polen | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Portugal | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Roemenië | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Zweden | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Slovenië | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Turkije | Uitgegeven | 10736502.5 | 2010-01-29 | 2391363 | 07-12-2011 | 2391363 | 28-09-2016 | 29/01/2030 |
| Israël | Uitgegeven | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 27-05-2015 | 29/01/2030 | ||
| India | Gepubliceerd | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
| Japan | Uitgegeven | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 06-01-2017 | 29/01/2030 | ||
| Nieuw-Zeeland | Uitgegeven | 61 / 148.385 | 2010-01-29 | 594434 | 03-03-2015 | 29/01/2030 |
Samenstelling en methode voor de effectieve en veilige toediening van halopyruvaat voor de behandeling van kanker
| Land | Toestand | Toepassing nr | Vuldatum | Publicatie nr | Publicatie Datum |
Octrooi nr | Datum van publicatie | Vervaldatum Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | Uitgegeven | 11 / 706.868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 30-08-2007 | 7.754.693 | 2010-07-13 | 2029/05/14 |
| Verenigde Staten | Genationaliseerd | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 30-08-2007 | |||
| Europa | Toegestaan | 7750813.3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |