Descrizioni e tabella dei brevetti (serie storiche)
Composizione e metodi per il trattamento del cancro
Nazione | Stato | applicazione numero | Data di riempimento | Pubblicazione n | Pubblicazione Data |
Brevetto n | Data di rilascio | Scadenza Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stati Uniti | Rilasciato | 12 / 697.169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8.022.042 | 2011-09-20 | 2027/02/14 |
stati Uniti | Rilasciato | 12 / 849.682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8.324.175 | 2012/12/04 | 2027/02/14 |
stati Uniti | Rilasciato | 14 / 028.255 | 2013/09/16 | US-2014-0079772-A1 | 2014/03/20 | 9.149.449 | 2015/10/06 | 2027/02/14 |
stati Uniti | Rilasciato | 14 / 876.675 | 2015/10/06 | US-2016-0184247-A1 | 2016/06/30 | 9.849.103 | 2017/12/26 | 2027/02/14 |
stati Uniti | Pubblicato | 15 / 854.627 | 2017/12/26 | US-2018-0311192-A1 | 2018/11/01 | |||
stati Uniti | nazionalizzata | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
Australia | Rilasciato | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014/07/24 | 2010208062 | 2014/11/06 | 2030/01/29 | |
Canada | Rilasciato | 2.750.944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019/01/08 | 2030/01/29 | ||
Canada | in sospeso | 3.024.263 | 2010-01-29 | |||||
Europa | nazionalizzata | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Austria | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Belgio | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Svizzera | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Repubblica Ceca | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Germania | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Danimarca | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Spagna | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Finaland | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Francia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Regno Unito | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Grecia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Croazia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Ungheria | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Irlanda | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Islanda | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Italia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Lussemburgo | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Lettonia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Olanda | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Norvegia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Polonia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Portogallo | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Romania | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Svezia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Slovenia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Turchia | Rilasciato | 10.736.502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016/09/28 | 2030/01/29 |
Israele | Rilasciato | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015/05/27 | 2030/01/29 | ||
India | Pubblicato | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
Giappone | Rilasciato | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017/01/06 | 2030/01/29 | ||
Nuova Zelanda | Rilasciato | 61 / 148.385 | 2010-01-29 | 594.434 | 2015/03/03 | 2030/01/29 |
Composizione e metodo per la somministrazione efficace e sicura di alopiruvato per il trattamento del cancro
Nazione | Stato | applicazione numero | Data di riempimento | Pubblicazione n | Pubblicazione Data |
Brevetto n | Data di rilascio | Scadenza Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stati Uniti | Rilasciato | 11 / 706.868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7.754.693 | 2010-07-13 | 2029/05/14 |
stati Uniti | nazionalizzata | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
Europa | Permesso | 7.750.813,3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |