Описания патентов и таблица (временной ряд)
Состав и методы лечения рака
| Страна | Положение дел | № приложения | Дата заполнения | Публикация № | Публикация Дата |
Патент № | Дата выпуска | Срок действия Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Выпущен | 12/697 169 | 2010-01-29 | US-2010-0197612-A1 | 2010-08-05 | 8 022 042 | 2011-09-20 | 2027-02-14 |
| Соединенные Штаты | Выпущен | 12 / 849,682 | 2010-08-03 | US-2011-0008418-A1 | 2011-01-13 | 8,324,175 | 2012-12-04 | 2027-02-14 |
| Соединенные Штаты | Выпущен | 14 / 028,255 | 2013-09-16 | US-2014-0079772-A1 | 2014-03-20 | 9 149 449 | 2015-10-06 | 2027-02-14 |
| Соединенные Штаты | Выпущен | 14 / 876,675 | 2015-10-06 | US-2016-0184247-A1 | 2016-06-30 | 9 849 103 | 2017-12-26 | 2027-02-14 |
| Соединенные Штаты | Опубликовано | 15/854 627 | 2017-12-26 | US-2018-0311192-A1 | 2018-11-01 | |||
| Соединенные Штаты | Национализированный | PCT / US10 / 22664 | 2010-01-29 | WO 2010/088564 | 2010-08-05 | |||
| Австралия | Выпущен | 2010208062 | 2010-01-29 | 2014-07-24 | 2010208062 | 2014-11-06 | 2030-01-29 | |
| Канада | Выпущен | 2,750,944 | 2010-01-29 | 2750944 | 2019-01-08 | 2030-01-29 | ||
| Канада | В ожидании | 3 024 263 | 2010-01-29 | |||||
| Европа | Национализированный | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Австрия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Бельгия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Швейцария | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Республика Чехия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Германия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Дания | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Испания | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Finaland | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Франция | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| объединенное Королевство | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Греция | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Хорватия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Венгрия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Ирландия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Исландия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Италия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Люксембург | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Латвия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Нидерланды | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Норвегия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Польша | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Португалия | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Румыния | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Швеция | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Словения | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Турция | Выпущен | 10736502,5 | 2010-01-29 | 2391363 | 2011-12-07 | 2391363 | 2016-09-28 | 2030-01-29 |
| Израиль | Выпущен | 214349 | 2010-01-29 | 214349 | 2015-05-27 | 2030-01-29 | ||
| Индия | Опубликовано | 6262 / DELNP / 2011 | 2010-01-29 | |||||
| Япония | Выпущен | 2011-548359 | 2010-01-29 | 6068803 | 2017-01-06 | 2030-01-29 | ||
| Новая Зеландия | Выпущен | 61 / 148,385 | 2010-01-29 | 594434 | 2015-03-03 | 2030-01-29 |
Состав и способ эффективного и безопасного введения галопирувата для лечения рака
| Страна | Положение дел | № приложения | Дата заполнения | Публикация № | Публикация Дата |
Патент № | Дата выпуска | Срок действия Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Выпущен | 11/706 868 | 2007-02-14 | US-2007-0203074-A1 | 2007-08-30 | 7 754 693 | 2010-07-13 | 2029-05-14 |
| Соединенные Штаты | Национализированный | PCT / US07 / 04001 | 2007-02-15 | WO 2007/097989 | 2007-08-30 | |||
| Европа | Разрешается | 7750813,3 | 2007-02-15 | 2063881 | 2009-06-03 |