Descrições e tabela de patentes (série temporal)
Composição e métodos para o tratamento do câncer
| País | Status | Pedido não | Data de enchimento | Publicação nº | Publicação Encontro |
Patente nº | Data de emissão | Vencimento Encontro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Emitido | 12 / 697.169 | 29/01/2010 | US-2010-0197612-A1 | 05-08-2010 | 8.022.042 | 20/09/2011 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 12 / 849.682 | 03/08/2010 | US-2011-0008418-A1 | 13/01/2011 | 8.324.175 | 04/12/2012 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 14 / 028.255 | 16/09/2013 | US-2014-0079772-A1 | 20/03/2014 | 9.149.449 | 06/10/2015 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Emitido | 14 / 876.675 | 06/10/2015 | US-2016-0184247-A1 | 30/06/2016 | 9.849.103 | 26/12/2017 | 2027-02-14 |
| Estados Unidos | Publicados | 15 / 854.627 | 26/12/2017 | US-2018-0311192-A1 | 01/11/2018 | |||
| Estados Unidos | Nacionalizado | PCT / US10 / 22664 | 29/01/2010 | WO 2010/088564 | 05-08-2010 | |||
| Austrália | Emitido | 2010208062 | 29/01/2010 | 24/07/2014 | 2010208062 | 06-11-2014 | 29/01/2030 | |
| Canadá | Emitido | 2.750.944 | 29/01/2010 | 2750944 | 08/01/2019 | 29/01/2030 | ||
| Canadá | Pendente | 3.024.263 | 29/01/2010 | |||||
| Europa | Nacionalizado | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Áustria | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Bélgica | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Suíça | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| República Checa | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Alemanha | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Dinamarca | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Espanha | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Finaland | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| França | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Reino Unido | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Grécia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Croácia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Hungria | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Irlanda | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Islândia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Itália | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Luxemburgo | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Letônia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Países Baixos | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Noruega | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Polônia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Portugal | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Romênia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Suécia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Eslovênia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Turquia | Emitido | 10736502.5 | 29/01/2010 | 2391363 | 07/12/2011 | 2391363 | 28/09/2016 | 29/01/2030 |
| Israel | Emitido | 214349 | 29/01/2010 | 214349 | 27/05/2015 | 29/01/2030 | ||
| Índia | Publicados | 6262 / DELNP / 2011 | 29/01/2010 | |||||
| Japão | Emitido | 2011-548359 | 29/01/2010 | 6068803 | 06/01/2017 | 29/01/2030 | ||
| Nova Zelândia | Emitido | 61 / 148.385 | 29/01/2010 | 594434 | 03/03/2015 | 29/01/2030 |
Composição e método para a administração eficaz e segura de halopiruvato para o tratamento do câncer
| País | Status | Pedido não | Data de enchimento | Publicação nº | Publicação Encontro |
Patente nº | Data de emissão | Vencimento Encontro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Emitido | 11 / 706.868 | 14/02/2007 | US-2007-0203074-A1 | 30/08/2007 | 7.754.693 | 13/07/2010 | 2029-05-14 |
| Estados Unidos | Nacionalizado | PCT / US07 / 04001 | 15/02/2007 | WO 2007/097989 | 30/08/2007 | |||
| Europa | Permitido | 7750813.3 | 15/02/2007 | 2063881 | 03/06/2009 |